INFOGRÁFICO #245 | |||
Sabe aquele trabalho monótono, rotineiro e bem padronizado? Nas economias mais avançadas, como a Coreia do Sul e o Japão, eles estão sendo cada vez mais ocupados pelos robôs. | |||
| |||
A Coreia do Sul, inclusive, foi o país que mais adotou robôs industriais no mundo em 2021, com aproximadamente 1.000 robôs para cada 10.000 operários. Veja o ranking: | |||
Ainda sobre a Coreia, seu mais “poderoso” robô tem a capacidade de carregar até 25 quilos e é adequado para galpões logísticos. | |||
Nos Estados Unidos, tem chamado atenção, os investimentos da Amazon. A varejista do Tio Jeff já tem mais de 750.000 robôs trabalhando em colaboração com os seus funcionários. | |||
Outro bilionário de olho é Elon Musk. Em 2022, ele apresentou o protótipo do Tesla Bot e afirmou que, ao longo do tempo, os robôs podem até ser um negócio mais significativo para a Tesla que o de veículos. | |||
| |||
No entanto, o número de robôs industrias comprados por empresas na América do Norte teve uma queda de 30% em 2023 na comparação ano a ano. | |||
| |||
Estes números lançam um pouco de água fria sobre o que tem sido considerado uma indústria em alta, que remonta pelo menos ao início da pandemia. | |||
Maaaaas… Vale a pena lembrar que 2021 e 2022 trouxeram recordes de vendas para a indústria. Ou seja, alguma regressão era provavelmente inevitável. | |||
Já na Europa, os robôs industriais estão em alta. Foram cerca de 72 mil unidades instaladas em 2022, o que representa um aumento de 6% em relação ao ano anterior. | |||
Até onde vai essa história? | |||
Segundo a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, a Inteligência Artificial deve afetar 60% dos empregos nas economias desenvolvidas e 40% nas economias emergentes — como o Brasil. | |||
| |||
No entanto, indústrias como a da aviação já mostram como os robôs e humanos ainda trabalham muito bem juntos. Hoje, os fabricantes de aviões usam robôs para pintar as asas dos aviões. | |||
| |||
Falando em pintura… Olha esse vídeo do robô manicure da empresa americana Clockwork. | |||
| |||
Ela fechou um acordo com a varejista Target para já incluir seus robôs em seis lojas nos EUA. Não tem jeito… É o futuro cada vez mais próximo. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente e Compartilhe com seus amigos!